Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2025 - arkusz 100
| 
 | Polski | Matematyka | Angielski | 
| Polska | 64% | 50% | 70% | 
| Mazowsze | 67,54 | 55,03 | 73,62 | 
| Warszawa | 72,58 | 64,93 | 83,49 | 
| Mokotów | 71,59 | 65,01 | 85,55 | 
| SP 307 | 77,52% | 60,73% | 83,58% | 
| Klasa 8a | 88,78 | 77,15 | 92,45 | 
| Klasa 8b | 75,11 | 56,72 | 79,35 | 
| Klasa 8c | 77,39 | 62,08 | 88,87 | 
| Klasa 8d | 71,00 | 61,31 | 80,35 | 
| Klasa 8e | 73,54 | 35,09 | 72,81 | 
| Staniny | 8 – bardzo wysoki | 7 – wysoki | 7 – wysoki | 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2024 - arkusz 100
| 
 | Polski | Matematyka | Angielski | 
| Polska | 61% | 52% | 66% | 
| Mazowsze | 65,66 | 57,41 | 71,98 | 
| Warszawa | 70,93 | 66,49 | 82,40 | 
| Mokotów | 72,19 | 68,99 | 85,99 | 
| SP 307 | 78,22% | 72,64% | 87,42% | 
| Klasa 8a | 84,22 | 80,90 | 92,00 | 
| Klasa 8b | 75,53 | 69,23 | 84,92 | 
| Klasa 8c | 71,73 | 63,46 | 83,77 | 
| Staniny | 8 – bardzo wysoki | 8 – bardzo wysoki | 8– bardzo wysoki | 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2023 - arkusz 100
| 
 | Polski | Matematyka | Angielski | 
| Polska | 66% | 53% | 66% | 
| Mazowsze | 68,97 | 58,60 | 70,95 | 
| Warszawa | 73,14 | 66,96 | 81,13 | 
| Mokotów | 72,62 | 68,27 | 82,09 | 
| SP 307 | 78,83% | 70,46% | 85,20% | 
| Klasa 8a | 85,83 | 73,11 | 91,33 | 
| Klasa 8b | 77,88 | 66,58 | 86,82 | 
| Klasa 8c | 82,66 | 68,44 | 86,05 | 
| Klasa 8d | 70,37 | 52,25 | 68,94 | 
| Klasa 8e | 77,42 | 77,68 | 90,45 | 
| Klasa 8f | 77,94 | 81,47 | 85,20 | 
| Staniny | 9 - najwyższy | 8 – bardzo wysoki | 8– bardzo wysoki | 
Wyniki egzaminu 2022 (arkusz 100)
| 
 | Polski | Matematyka | Angielski | 
| Polska | 60% | 57% | 67% | 
| Mazowsze | 64% | 62% | 72% | 
| Mokotów | 70% | 72% | 85% | 
| SP 307 | 77,07% | 74,66% | 87,56% | 
| Klasa 8a | 78,66 | 73,71 | 87,22 | 
| Klasa 8b | 71,33 | 71,23 | 85,61 | 
| Klasa 8c | 83,10 | 85,60 | 89,04 | 
| Klasa 8d | 75,54 | 68,90 | 88,30 | 
| Staniny | 9 - najwyższy | 8 – bardzo wysoki | 9– najwyższy | 
Wyniki egzaminu 2021
|  | Polski | Matematyka | Angielski | 
| Polska | 60% | 47% | 66% | 
| Mazowsze | 64% | 52% | 71% | 
| Mokotów | 69% | 61% | 85% | 
| SP 307 | 66% | 59% | 85% | 
| Klasa 8a | 70,29 | 58,16 | 85,50 | 
| Klasa 8b | 66,06 | 60,55 | 86,80 | 
| Klasa 8c | 66,76 | 66,00 | 85,32 | 
| Klasa 8d | 61,20 | 46,50 | 83,08 | 
| Staniny | 7 - wysoki | 7 - wysoki | 8 – bardzo wysoki | 
Wyniki egzaminu 2020
|  | Polski | Matematyka | Angielski | 
| Polska | 59% | 46% | 54% | 
| Mazowsze | 62% | 50% | 59% | 
| Warszawa | 68% | 61% | 74% | 
| SP 307 | 70% | 53% | 74% | 
| Klasa 8a | 68,0 | 54,41 | 78,33 | 
| Klasa 8b | 71,13 | 46,04 | 77,0 | 
| Klasa 8c | 70,29 | 56,40 | 68,77 | 
| Staniny | 8 – bardzo wysoki | 7 - wysoki | 8 - bardzo wysoki | 
Wyniki egzaminu 2019
| Rok 2019 | Wynik w % | Stanin | Opis | 
| Język polski | 78 | 8 | Bardzo wysoki | 
| Matematyka | 49 | 6 | Wyżej średniej | 
| Język angielski | 78 | 8 | Bardzo wysoki | 
| Język rosyjski | - | 9 | Najwyższy |